- インペラーキット
- 対応ポンプ型式:F4型ポンプ
- インペラ幅:22mm
- インペラ直径:50.8mm
- インペラ数:6ブレード
- インペラ軸:スピンドル型/インペラ軸内面の直径:12.7mm
- 材質:MC97/EPDMエチレンプロピレンジエンゴム(海水/淡水冷却用)
- JABSCO:673-0001
■ジョンソンポンプインペラサイズ表をご覧下さい。
※マークルーザーアルファワンのインペラはドライブの中にあります。
※一部でも羽根が摩耗して折れてしまうとオーバーヒートするだけでなくエンジンに致命的なダメージを与えてしまいます。
※WM#4608105
Engine Mfg | Eng.Type |
Bukh(Aabenraa) | DV20,24 ME/SME |
Fischer Panda | Panda PMS 6,8,10,12KUB |
Iveco-Aifo | UNO M20 |
Lombardini | LDW 1003M,LDW 1204M,1404M,502M,602M,702M,903M |
Perkins | 3HD46,M25/M30/3HD20,M35/40,M50/60/80T PRIMA,MC42 |
Volvo Penta | MD2030,MD2040,D1-13,20A/B,D1-30,40A/B,D2-55A/B/C/D/E, D2-75A/B/C,AQ90,MD3B |
| AQ110/115,115A/B,120,130,130A/B,130C/D,AQ140,AQ60F,AQ95, AQ95A,BB100,BB115 |
| BB115B/C,BB30,MB16A,AQ115A/B,MB18/MB18F,MB20,MB20A/B/C, MD17C,17D,20B |
Yanmar | 2GM 20F,2QM 15/20,3GM30F,3HM/HM 35/HM 35F,3QM30 |
ジョンソンポンプ フレキシブルインペラー サイズ表
|
---|
インペラ品番 | ポンプサイズ | 寸法:外形x幅x(内径)mm | 材質 |
09-1077B-9 | F2 | 35.2 x 12.7 x (8.0) | NBR |
09-843S-9 | F3 | 45.2 x 12.8 x (8.0) | NBR |
09-1052S-9 | TA3P10 | 45.2 x 12.8 x (8.0) | NBR |
09-806B-1 | F35 | 40 x 19 x (9.5) | MC97 |
09-808B-1 | F35 | 40 x 19 x (12.0) | MC97 |
09-810B-1 | F4 | 50.8 x 22 x (12.0) | MC97 |
09-810B-9 | F4 | 50.8 x 22 x (12.0) | NBR |
09-824P-1 | F4 | 50.8 x 22 x (8.0) | MC97 |
09-824P-9 | F4 | 50.8 x 22 x (8.0) | NBR |
09-1026B-1 | F4 | 50.8 x 22 x (12.7) | MC97 |
09-1026B-9 | F4 | 50.8 x 22 x (12.7) | NBR |
09-801B | F5 | 57.1 x 31.5 x (15.9) | CR |
09-1027B-1 | F5 | 57.1 x 31.5 | MC97 |
09-1027B-9 | F5 | 57.1 x 31.5 | NBR |
09-1027B-10 | F5 | 57.1 x 31.85 | MC97 |
09-812B-1 | F6 | 57.1 x 48.2 | MC97 |
09-1028BT-1 | F7 | 65 x 50.2 | MC97 |
09-1028B-9 | F7 | 65 x 50.2 | NBR |
09-821BT-1 | F75 | 65 x 80 | CR |
09-819B | F8 | 95 x 63 | CR |
09-819B-9 | F8 | 95 x 63 | NBR |
09-1029B | F8 | 95 x 63 | CR |
09-802B | F9 | 95 x 88.5 | CR |
09-814B | F9 | 95 x 88.5 | CR |
09-820B | F95 | 95 x 130 | CR |
09-842B | F98 | 95 x 180 | CR |
※材質記号:NBR=ニトリルゴム、MC97=MC97、CR=ネオプレンゴム |
|