■インペラーの寿命(交換時期)
- マリンエンジン用のインペラーは、高回転で酷使され続けるため1−2年に1回の交換をおすすめしています。プレジャーボートの場合、100−200時間です。
- エンジンを定期的に動かしていないとゴム部分の劣化が進みますので注意して下さい。
- ゴム部分が乾燥して硬化してくると突然羽根部分が損傷して冷却性能が下がり、オーバーヒートの原因となるばかりかエンジンに致命的ダメージを与えます。
■インペラーの位置
- インペラーは、エンジンや発電機のタイミングベルトで駆動させているウォーターポンプ内にあります。
- マークルーザー/アルファワンドライブ、船外機の場合、ロワーユニットのシャフトに連動しています。
- インペラーは、電動トイレのポンプ、清水ポンプにも使用されています。
■インペラーの種類
- エンジンや発電機のウォーターポンプの重要部品であるインペラーは、以下の3社の製品を中心に取り扱っています。
種類とサイズは、数百種類あり、各メーカーとも互換性があります。
どのメーカーの製品を使用するかはお客様で選択できます。
- JOHNSON/ジョンソン製インペラー
- SHERWOOD/シャーウッド製インペラー
- JABSCO/ジャブスコ製インペラー
- ■弊社で常時扱っているインペラーリストはこちら
- 上記のリストにないインペラーをお探しの場合は、お気軽にご相談下さい。
- ポンプ型式やエンジンの型式/製造番号からインペラーを特定することもできます。
■インペラーの交換の際の注意事項
- 古いインペラーを取り出すときは、
■インペラプーラー工具の使用をおすすめします。
無理にドライバーなどで引き抜こうとするとポンプ本体に思わぬ損傷を与えることがあります。
- インペラーは、丸いですがケースは楕円形とな半分折り込んではめます。
無理矢理にはめ込むとスムースに回らなくなる可能性があります。
インペラーケースにインサートする場合は、■インペラー潤滑剤(グリセリングリース)を使用して下さい。挿入しやすくなり回りやすくなります。
- 陸上で交換した場合、完全に水が抜けた状態でエンジンを回転させると、新品の羽根を損傷することがあります。
- 交換後の初運転の際は、アイドリングでポンプ内に水が完全に流入したことを確認して下さい。空気をかんでいると羽根を損傷することがあります。
- 新品であっても、十分に水が入らずポンプ内の摩擦抵抗がありすぎると数分でインペラーは損傷することがあります。保証対象外です。
- ポンプカバーは、同じテンションでかたよりがないように締めこんで下さい。バランスが悪いと水滴が垂れてしまいます。
|
ジャブスコ社のインペラーは、上記を含む以下の49種類を取り扱っています。
サイズや詳細については、インペーラーパンフレット(英語)P111-P114
をご参照下さい。
商品番号 | 型式 | 翼数 | 材質 | 軸型 | 小売価格 | LESS | 販売価格 |
9507682 | 11979-0001-P | 8 | Neoprene | 7 | \10,200 | 20% | \8,160 |
9507369 | 1210-0001-P | 12 | Neoprene | 7 | \7,600 | 20% | \6,080 |
9507591 | 1210-0003-P | 12 | Nitrile | 7 | \7,600 | 20% | \6,080 |
9507377 | 13554-0001-P | 12 | Neoprene | 7 | \11,700 | 20% | \9,360 |
9507609 | 14750-0003-P | 8 | Nitrile | 4 | \8,700 | 20% | \6,960 |
9507385 | 17018-0001-P | 8 | Neoprene | 7 | \14,700 | 20% | \11,760 |
9507393 | 17255-0003-P | 6 | Nitrile | OLD | \6,400 | 20% | \5,120 |
9507401 | 17370-0001-P | 12 | Neoprene | 5 | \25,200 | 20% | \20,160 |
9507419 | 17935-0001-P | 12 | Neoprene | 7 | \12,400 | 20% | \9,920 |
9507427 | 17936-0001-P | 12 | Neoprene | 7 | \14,400 | 5% | \13,680 |
9507435 | 17937-0001-P | 10 | Neoprene | 7 | \6,400 | 5% | \6,080 |
9507690 | 17938-0001-P | 12 | Neoprene | 7 | \19,900 | 20% | \15,920 |
9507443 | 17954-0001-P | 10 | Neoprene | 4 | \8,700 | 20% | \6,960 |
9507617 | 17956-0001-P | 10 | Neoprene | 6 | \19,900 | 20% | \15,920 |
9507450 | 18327-0001-P | 10 | Neoprene | 3 | \13,200 | 20% | \10,560 |
9507708 | 18653-0001-P | 10 | Neoprene | 1 | \9,000 | 10% | \8,100 |
9507625 | 18673-0001-P | 10 | Neoprene | 2 | \8,700 | 20% | \6,960 |
9507716 | 18673-0003-P | 10 | Nitrile | 2 | \8,700 | 20% | \6,960 |
9507468 | 18777-0001-P | 10 | Neoprene | 7 | \8,700 | 20% | \6,960 |
9507633 | 18786-0001-W | 9 | Neoprene | 1 | \31,200 | 20% | \24,960 |
9507476 | 18838-0001-P | 12 | Neoprene | 3 | \8,700 | 20% | \6,960 |
9507484 | 18948-0001-P | 12 | Neoprene | 3 | \9,100 | 20% | \7,280 |
9507492 | 18958-0001-P | 12 | Neoprene | 3 | \17,700 | 20% | \14,160 |
9507500 | 22405-0001-P | 6 | Neoprene | 1 | \6,400 | 20% | \5,120 |
6615413 | 2999-0001 | 13 | Neoprene | 7 | \75,400 | 20% | \60,320 |
9507724 | 3085-0001-P | 10 | Neoprene | 7 | \13,200 | 20% | \10,560 |
9507732 | 31130-0061-P | 10 | Neoprene | 7 | \16,900 | 20% | \13,520 |
9507740 | 4528-0001-P | 6 | Neoprene | 2 | \8,700 | 20% | \6,960 |
9507757 | 4528-0003-P | 6 | Nitrile | 2 | \7,900 | 20% | \6,320 |
9507765 | 4568-0001-P | 12 | Neoprene | 3 | \9,400 | 20% | \7,520 |
9507773 | 4598-0001-P | 8 | Neoprene | 3 | \13,200 | 20% | \10,560 |
9507781 | 4598-0003-P | 8 | Nitrile | 3 | \13,900 | 20% | \11,120 |
9507799 | 5616-0001-P | 6 | Neoprene | 6 | \16,900 | 20% | \13,520 |
9507807 | 5915-0001-P | 8 | Neoprene | 7 | \17,700 | 20% | \14,160 |
9507641 | 5929-0001-P | 12 | Neoprene | 6 | \17,700 | 20% | \14,160 |
9507518 | 5929-0003-P | 12 | Nitrile | 6 | \17,700 | 20% | \14,160 |
9507526 | 6056-0003-P | 8 | Nitrile | 6 | \27,400 | 20% | \21,920 |
9507658 | 6303-0001-P | 6 | Neoprene | 4 | \7,200 | 20% | \5,760 |
9507534 | 6303-0003-P | 12 | Nitrile | 4 | \5,400 | 5% | \5,130 |
9507542 | 6303-0007-P | 6 | Polyurethane | 4 | \10,200 | 20% | \8,160 |
9507666 | 6760-0003-P | 9 | Nitrile | 7 | \31,900 | 20% | \25,520 |
9508912 | 7273-0001-P | 6 | Neoprene | 4 | \7,900 | 20% | \6,320 |
9507559 | 7273-0003-P | 6 | Nitrile | 4 | \8,700 | 20% | \6,960 |
9507567 | 836-0001-P | 9 | Neoprene | 7 | \8,700 | 5% | \8,265 |
9507674 | 836-0003-P | 9 | Nitrile | 7 | \11,700 | 20% | \9,360 |
9507815 | 836-0008-P | 9 | Nat.Rubber | 7 | \19,900 | 20% | \15,920 |
9507575 | 920-0001-P | 8 | Neoprene | 7 | \9,100 | 20% | \7,280 |
9507823 | 920-0003-P | 8 | Nitrile | 7 | \8,700 | 20% | \6,960 |
9507583 | 9200-0023-P | 10 | Nitrile | 4 | \10,900 | 20% | \8,720 |
※在庫及び納期については、メールまたはお電話にてお問い合わせ下さい | |
|